FIFA | Elo | |||||
Ranking: | 7 | 3 | ||||
Coach: | Luis Enrique (ESP) | |||||
W | D | L | Win % | |||
18 | 12 | 4 | 52.9 | |||
Captain: | Sergio Busquets | Defensive Midfielder | Barcelona | Spanish La Liga | ||
World Cup History: | ||||||
1934 | Quarterfinals | 0-1 Loss | Italy | |||
1950 | 4th Place | Final Group | ||||
1962 | 4th | Group 3 | ||||
1966 | 3rd | Group 2 | ||||
1978 | 3rd | Group 3 | ||||
1982 | Quarterfinals | 3rd | Group B | |||
1986 | Quarterfinals | 4-5 Loss pks | Belgium | |||
1990 | Round of 16 | 1-2 Loss | Yugoslavia | |||
1994 | Quarterfinals | 1-2 Loss | Italy | |||
1998 | 3rd | Group D | ||||
2002 | Quarterfinals | 3-5 Loss pks | South Korea | |||
2006 | Round of 16 | 1-3 Loss | France | |||
2010 | Champions | 1-0 Win | Netherlands | |||
2014 | 3rd | Group B | ||||
2018 | Round of 16 | 3-4 Loss pks | Russi | |||
Wins | Draws | Losses | Goals For | Goals Against | ||
30 | 15 | 18 | 99 | 72 | ||
Qualified: | Winners UEFA Group B |
No comments:
Post a Comment