Nickname: | The Three Lions | |||||
FIFA | Elo | |||||
Ranking: | 5 | 14 | ||||
Coach: | Gareth Southgate (ENG) | |||||
W | D | L | Win % | |||
46 | 17 | 13 | 60.5 | |||
Captain: | Harry Kane | Striker | Tottenham Hotspur | English Premier League | ||
World Cup History: | ||||||
1950 | 2nd | Group 2 | ||||
1954 | Quarterfinals | 2-4 Loss | Uruguay | |||
1958 | 3rd | Group 4 | ||||
1962 | Quarterfinals | 1-3 Loss | Brazil | |||
1966 | Champions | 4-2 Win | West Germany | |||
1970 | Quarterfinals | 2-3 Loss | West Germany | |||
1982 | Quarterfinals | 2nd | Group B | |||
1986 | Quarterfinals | 1-2 Loss | Argentina | |||
1990 | 4th Place | 1-2 Loss | Italy | |||
1998 | Round of 16 | 3-4 Loss pks | Argentina | |||
2002 | Quarterfinals | 1-2 Loss | Brazil | |||
2006 | Quarterfinals | 1-3 Loss pks | Portugal | |||
2010 | Round of 16 | 1-4 Loss | Germany | |||
2014 | 4th | Group D | ||||
2018 | 4th Place | 0-2 Loss | Belgium | |||
Wins | Draws | Losses | Goals For | Goals Against | ||
29 | 21 | 19 | 91 | 63 | ||
Qualified: | UEFA Group I Winners |
|||||
No comments:
Post a Comment