| Nickname: | The Dragons | |||||
| FIFA | Elo | |||||
| Ranking: | 19 | 26 | ||||
| Coach: | Rob Page (WAL) | |||||
| W | D | L | Win % | |||
| 10 | 9 | 9 | 35.7 | |||
| Captain: | Gareth Bale | Winger | Los Angeles FC | US Major League Soccer | ||
| World Cup History: | ||||||
| 1958 | Quarterfinals | 0-1 Loss | Brazil | |||
| Wins | Draws | Losses | Goals For | Goals Against | ||
| 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| Qualified: | UEFA Play-Off Path A | |||||



No comments:
Post a Comment