League Table
Form Last 5 Matches
Round 14 Matches
Abite, Aut Ego Te Veru!
Results
Click on Scores for Highlights
| Friday 10.30 | |||||
| 13 | Cracovia | 1-2 | 12 | Motor Lublin | |
| 2 | Górnik Zabrze | 0-0 | 3 | Legia Warszawa | |
| Saturday 10.31 | |||||
| 11 | Wisła Płock | 2-2 | 6 | Piast Gliwice | |
| 16 | Wieczysta Kraków | 1-3 | 10 | Jagiellonia Białystok | |
| 1 | Lech Poznań | 3-1 | 5 | Wisła Kraków | |
| 8 | GKS Katowice | 3-2 | 14 | Widzew Łódź | |
| Monday 11.02 | |||||
| 7 | Zagłębie Lubin | 1-0 | 9 | Korona Kielce | |
| 13 | Radomiak Radom | 3-1 | 10 | Śląsk Wrocław | |
| 18 | Raków Częstochowa | 3-1 | 4 | Pogoń Szczecin | |
Selections
Standings
Results
Click on Scores for Highlights
| Friday 10.23 | |||||
| 12 | Motor Lublin | 2-2 | 7 | Zagłębie Lubin | |
| 14 | Widzew Łódź | 1-1 | 1 | Górnik Zabrze | |
| Saturday 10.24 | |||||
| 8 | Piast Gliwice | 3-1 | 11 | Cracovia | |
| 9 | Korona Kielce | 1-0 | 5 | GKS Katowice | |
| 4 | Pogoń Szczecin | 4-3 | 16 | Radomiak Radom | |
| 6 | Wisła Kraków | 2-1 | 18 | Raków Częstochowa | |
| Sunday 10.25 | |||||
| 17 | Śląsk Wrocław | 2-0 | 15 | Wieczysta Kraków | |
| 13 | Jagiellonia Białystok | 1-0 | 10 | Wisła Płock | |
| 3 | Legia Warszawa | 1-2 | 2 | Lech Poznań | |
Selections
Standings
Results
Click on Scores for Highlights
| Friday 10.16 | |||||
| 15 | Wieczysta Kraków | 1-2 | 18 | Raków Częstochowa | |
| 13 | Widzew Łódź | 0-0 | 6 | Wisła Kraków | |
| Saturday 10.17 | |||||
| 14 | Motor Lublin | 3-2 | 17 | Śląsk Wrocław | |
| 5 | GKS Katowice | 0-1 | 4 | Pogoń Szczecin | |
| 11 | Cracovia | 1-1 | 2 | Legia Warszawa | |
| Sunday 10.18 | |||||
| 1 | Górnik Zabrze | 1-1 | 7 | Piast Gliwice | |
| 9 | Zagłębie Lubin | 1-0 | 10 | Jagiellonia Białystok | |
| 3 | Lech Poznań | 6-1 | 8 | Korona Kielce | |
| Monday 10.19 | |||||
| 12 | Wisła Płock | 1-0 | 16 | Radomiak Radom | |
Selections
Standings
Results
Click on Scores for Highlights
| Friday 10.09 | |||||
| 17 | Wieczysta Kraków | 3-0 | 11 | Wisła Płock | |
| 18 | Raków Częstochowa | 1-4 | 9 | GKS Katowice | |
| Saturday 10.10 | |||||
| 13 | Cracovia | 3-1 | 7 | Zagłębie Lubin | |
| 15 | Śląsk Wrocław | 1-4 | 3 | Lech Poznań | |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 1-3 | 1 | Górnik Zabrze | |
| Sunday 10.11 | |||||
| 8 | Piast Gliwice | 2-1 | 12 | Widzew Łódź | |
| 5 | Pogoń Szczecin | 2-0 | 6 | Korona Kielce | |
| 2 | Legia Warszawa | 2-0 | 4 | Wisła Kraków | |
| Monday 10.12 | |||||
| 14 | Radomiak Radom | 2-3 | 16 | Motor Lublin | |
| Monday 10.12 Round 3 | |||||
| 9 | GKS Katowice | 2-1 | 17 | Wieczysta Kraków | |
Selections
Standings