Results
Click on Scores for Highlights
| Friday 11.06 | |||||
| 11 | Motor Lublin | 3-2 | 12 | Wisła Płock | |
| 8 | Wisła Kraków | 2-1 | 13 | Cracovia | |
| Saturday 11.07 | |||||
| 10 | Korona Kielce | 0-2 | 15 | Radomiak Radom | |
| 16 | Śląsk Wrocław | 0-0 | 7 | Piast Gliwice | |
| 2 | Górnik Zabrze | 2-1 | 18 | Wieczysta Kraków | |
| 14 | Widzew Łódź | 3-0 | 4 | Pogoń Szczecin | |
| Sunday 11.08 | |||||
| 9 | Jagiellonia Białystok | 1-0 | 6 | GKS Katowice | |
| 3 | Legia Warszawa | 2-4 | 17 | Raków Częstochowa | |
| 1 | Lech Poznań | 2-2 | 5 | Zagłębie Lubin | |
Selections
Standings

